🔔 Monthly Reminder
Track which balances are paid each month · Click ○ to mark paid
| Type | Name / Balance | Balance | Payments | Interest | Due Date | Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC |
CapitalOne-Venture
Due: Dec 14
|
Paid | ||||
| CapitalOne-Venture - Revolving Purchases REV | $14,848.66 | $450.00 | $292.62 | — | ||
| CC |
Chase-Freedom
Due: Dec 23
|
Paid | ||||
| Chase Freedom - Loan BT LOAN | $766.81 | $458.18 | $11.12 | — | ||
| Chase Freedom - Cash Adv CA | $2,635.57 | $141.82 | $64.41 | — | ||
| Chase Freedom - Revolving Purchases REV | $651.33 | — | $9.75 | — | ||
| CC |
Chase-United
Due: Dec 24
|
Paid | ||||
| Chase-United-Loan-1 LOAN | $1,796.44 | $99.64 | $18.76 | — | ||
| Chase United - Revolving Purchases REV | $376.71 | $100.36 | $7.52 | — | ||
| CC |
Citi-Bestbuy
Due: Dec 17
|
Paid | ||||
| Citi-Bestbuy-BT-01 0% | — | — | — | — | ||
| Citi-Bestbuy-BT-02 0% | $1,781.43 | $300.00 | $48.68 | — | ||
| Citi-Bestbuy-BT-03 0% | $3,169.61 | — | $74.14 | — | ||
| Citi-Bestbuy-BT-04 0% | $912.03 | — | $21.33 | — | ||
| CC |
Citi-DoubleCash
Due: Dec 10
|
Paid | ||||
| Citi-Plan-4 LOAN | $4,249.06 | $271.13 | $41.02 | — | ||
| Citi-Plan-6 LOAN | $624.67 | $93.16 | $5.93 | — | ||
| Citi-Plan-7 LOAN | $971.10 | $34.68 | $13.23 | — | ||
| Citi-Plan-8 0% | $528.96 | $51.03 | $10.20 | — | ||
| Loan |
Car-Loan
Due: Dec 14
|
Paid | ||||
| Plan-Car-Loan LOAN | $9,956.19 | $1,128.58 | $44.35 | — | ||
| Loan |
House-Loan
Due: Dec 01
|
Paid | ||||
| House-Loan-Plan LOAN | $372,260.38 | $1,993.19 | $1,240.27 | — | ||
| House-Escrow-2025 LOAN | — | — | — | — | ||
| House-Escrow-2026 LOAN | $1,707.24 | $426.81 | — | — | ||
| House-Escrow-2027 LOAN | — | — | — | — | ||
| House-Escrow-2028 LOAN | — | — | — | — | ||
| House-Escrow-2029 LOAN | — | — | — | — | ||
| Loan |
Personal-Loan-Sofi
Due: Dec 12
|
Paid | ||||
| Loan-Sofi-Plan LOAN | $17,667.50 | $1,576.10 | $201.53 | — | ||
| Grand Total | $434,903.69 | $7,124.68 | $2,104.86 | |||