📋 Expanded Balance View
Each instrument expanded into individual balances · Choose variant per card · Prev / Current / Next + YTD
| Type | Name / Balance | Jan 2027 | Feb 2027 | Mar 2027 PROJ | 2026 YTD | 2027 PROJ | 2028 PROJ | 2029 PROJ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Name / Balance | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest |
| CC |
CapitalOne-Venture
|
$14,688.21 | $450.00 | $289.55 | $14,524.63 | $450.00 | $286.42 | $14,357.86 | $450.00 | $283.23 | $14,848.66 | $3,988.00 | $2,678.52 | $12,702.71 | $5,400.00 | $3,254.05 | — | $14,366.26 | $1,663.55 | — | — | — |
| CapitalOne-Venture - Revolving Purchases REV | $14,688.21 | $450.00 | $289.55 | $14,524.63 | $450.00 | $286.42 | $14,357.86 | $450.00 | $283.23 | $14,848.66 | $3,988.00 | $2,678.52 | $12,702.71 | $5,400.00 | $3,254.05 | — | $14,366.26 | $1,663.55 | — | — | — | |
| CC |
Chase-Freedom
No variants
|
$3,533.20 | $600.00 | $79.49 | $3,006.83 | $600.00 | $73.63 | $2,472.48 | $600.00 | $65.65 | $4,053.71 | $5,358.18 | $959.83 | — | $4,407.40 | $353.69 | — | — | — | — | — | — |
| Chase Freedom - Loan BT LOAN | $315.65 | $458.18 | $7.02 | — | $318.54 | $2.89 | — | — | — | $766.81 | $4,123.62 | $242.24 | — | $776.72 | $9.91 | — | — | — | — | — | — | |
| Chase Freedom - Cash Adv CA | $2,556.32 | $141.82 | $62.57 | $2,335.55 | $281.46 | $60.69 | $1,791.00 | $600.00 | $55.45 | $2,635.57 | $1,234.56 | $641.42 | — | $2,903.69 | $268.12 | — | — | — | — | — | — | |
| Chase Freedom - Revolving Purchases REV | $661.23 | — | $9.90 | $671.28 | — | $10.05 | $681.48 | — | $10.20 | $651.33 | — | $76.17 | — | $726.99 | $75.66 | — | — | — | — | — | — | |
| CC |
Chase-United
No variants
|
$1,997.34 | $200.00 | $24.19 | $1,819.15 | $200.00 | $21.81 | $1,638.53 | $200.00 | $19.38 | $2,173.15 | $2,109.92 | $384.11 | — | $2,330.03 | $156.88 | — | — | — | — | — | — |
| Chase-United-Loan-1 LOAN | $1,714.75 | $99.64 | $17.95 | $1,577.89 | $153.99 | $17.13 | $1,393.66 | $200.00 | $15.77 | $1,796.44 | $1,266.68 | $274.59 | — | $1,909.89 | $113.45 | — | — | — | — | — | — | |
| Chase United - Revolving Purchases REV | $282.59 | $100.36 | $6.24 | $241.26 | $46.01 | $4.68 | $244.87 | — | $3.61 | $376.71 | $843.24 | $109.52 | — | $420.14 | $43.43 | — | — | — | — | — | — | |
| CC |
Citi-Bestbuy
|
$5,703.49 | $300.00 | $140.42 | $5,540.09 | $300.00 | $136.60 | $5,372.77 | $300.00 | $132.68 | $5,863.07 | $2,372.99 | $963.07 | $3,674.63 | $3,600.00 | $1,411.56 | — | $4,022.64 | $348.01 | — | — | — |
| Citi-Bestbuy-BT-01 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,133.65 | $60.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Citi-Bestbuy-BT-02 0% | $1,524.10 | $300.00 | $42.67 | $1,260.60 | $300.00 | $36.50 | $990.79 | $300.00 | $30.19 | $1,781.43 | $1,239.34 | $420.77 | — | $1,945.37 | $163.94 | — | — | — | — | — | — | |
| Citi-Bestbuy-BT-03 0% | $3,245.52 | — | $75.91 | $3,323.25 | — | $77.73 | $3,402.84 | — | $79.59 | $3,169.61 | — | $419.61 | $2,463.03 | $1,654.63 | $948.05 | — | $2,625.26 | $162.23 | — | — | — | |
| Citi-Bestbuy-BT-04 0% | $933.87 | — | $21.84 | $956.24 | — | $22.37 | $979.14 | — | $22.90 | $912.03 | — | $62.51 | $1,211.60 | — | $299.57 | — | $1,397.38 | $185.78 | — | — | — | |
| CC |
Citi-DoubleCash
No variants
|
$5,990.31 | $450.00 | $66.52 | $5,602.95 | $450.00 | $62.64 | $5,211.65 | $450.00 | $58.70 | $6,373.79 | $4,479.94 | $827.79 | $1,501.66 | $5,400.00 | $527.87 | — | $1,518.29 | $16.63 | — | — | — |
| Citi-Plan-4 LOAN | $4,016.84 | $271.13 | $38.91 | $3,782.50 | $271.13 | $36.79 | $3,546.01 | $271.13 | $34.64 | $4,249.06 | $2,711.30 | $556.41 | $811.44 | $3,754.00 | $316.38 | — | $818.87 | $7.43 | — | — | — | |
| Citi-Plan-6 LOAN | $536.71 | $93.16 | $5.20 | $448.02 | $93.16 | $4.47 | $358.59 | $93.16 | $3.73 | $624.67 | $931.60 | $102.34 | — | $645.48 | $20.81 | — | — | — | — | — | — | |
| Citi-Plan-7 LOAN | $949.36 | $34.68 | $12.94 | $927.33 | $34.68 | $12.65 | $905.01 | $34.68 | $12.36 | $971.10 | $346.80 | $158.84 | $690.22 | $416.16 | $135.28 | — | $699.42 | $9.20 | — | — | — | |
| Citi-Plan-8 0% | $487.40 | $51.03 | $9.47 | $445.10 | $51.03 | $8.73 | $402.04 | $51.03 | $7.97 | $528.96 | $490.24 | $10.20 | — | $584.36 | $55.40 | — | — | — | — | — | — | |
| CC | Total Credit Cards | $31,912.55 | $2,000.00 | $600.17 | $30,493.65 | $2,000.00 | $581.10 | $29,053.29 | $2,000.00 | $559.64 | $33,312.38 | $18,309.03 | $5,813.32 | $17,879.00 | $21,137.43 | $5,704.05 | $0.00 | $19,907.19 | $2,028.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Loan |
Car-Loan
No variants
|
$8,867.60 | $1,128.58 | $39.99 | $7,774.64 | $1,128.58 | $35.62 | $6,677.29 | $1,128.58 | $31.23 | $9,956.19 | $10,157.22 | $553.81 | — | $10,157.21 | $201.02 | — | — | — | — | — | — |
| Plan-Car-Loan LOAN | $8,867.60 | $1,128.58 | $39.99 | $7,774.64 | $1,128.58 | $35.62 | $6,677.29 | $1,128.58 | $31.23 | $9,956.19 | $10,157.22 | $553.81 | — | $10,157.21 | $201.02 | — | — | — | — | — | — | |
| Loan |
House-Loan
No variants
|
$372,785.39 | $2,420.00 | $1,237.77 | $371,600.64 | $2,420.00 | $1,235.25 | $370,413.37 | $2,420.00 | $1,232.73 | $373,967.62 | $28,942.96 | $15,046.10 | $364,834.19 | $29,240.00 | $14,685.57 | $355,325.53 | $29,540.00 | $14,310.34 | $345,419.87 | $29,825.52 | $13,919.86 |
| House-Loan-Plan LOAN | $371,504.96 | $1,993.19 | $1,237.77 | $370,747.02 | $1,993.19 | $1,235.25 | $369,986.56 | $1,993.19 | $1,232.73 | $372,260.38 | $23,918.28 | $15,046.10 | $363,027.67 | $23,918.28 | $14,685.57 | $353,419.01 | $23,919.00 | $14,310.34 | $343,419.87 | $23,919.00 | $13,919.86 | |
| House-Escrow-2025 LOAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,610.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| House-Escrow-2026 LOAN | $1,280.43 | $426.81 | — | $853.62 | $426.81 | — | $426.81 | $426.81 | — | $1,707.24 | $3,414.48 | — | — | $1,707.24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| House-Escrow-2027 LOAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,806.52 | $3,614.48 | — | — | $1,806.52 | — | — | — | — | |
| House-Escrow-2028 LOAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,906.52 | $3,814.48 | — | — | $1,906.52 | — | |
| House-Escrow-2029 LOAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,000.00 | $4,000.00 | — | |
| Loan |
Personal-Loan-Sofi
No variants
|
$16,278.38 | $1,576.10 | $186.98 | $14,874.56 | $1,576.10 | $172.28 | $13,455.88 | $1,576.10 | $157.42 | $17,667.50 | $14,184.90 | $2,319.51 | — | $18,905.90 | $1,238.40 | — | — | — | — | — | — |
| Loan-Sofi-Plan LOAN | $16,278.38 | $1,576.10 | $186.98 | $14,874.56 | $1,576.10 | $172.28 | $13,455.88 | $1,576.10 | $157.42 | $17,667.50 | $14,184.90 | $2,319.51 | — | $18,905.90 | $1,238.40 | — | — | — | — | — | — | |
| Loan | Total Loans | $397,931.37 | $5,124.68 | $1,464.74 | $394,249.84 | $5,124.68 | $1,443.15 | $390,546.54 | $5,124.68 | $1,421.38 | $401,591.31 | $53,285.08 | $17,919.42 | $364,834.19 | $58,303.11 | $16,124.99 | $355,325.53 | $29,540.00 | $14,310.34 | $345,419.87 | $29,825.52 | $13,919.86 |
| ∑ Grand Total | $429,843.92 | $7,124.68 | $2,064.91 | $424,743.49 | $7,124.68 | $2,024.25 | $419,599.83 | $7,124.68 | $1,981.02 | $434,903.69 | $71,594.11 | $23,732.74 | $382,713.19 | $79,440.54 | $21,829.04 | $355,325.53 | $49,447.19 | $16,338.53 | $345,419.87 | $29,825.52 | $13,919.86 | |