📋 Expanded Balance View
Each instrument expanded into individual balances · Choose variant per card · Prev / Current / Next + YTD
| Type | Name / Balance | Nov 2026 | Dec 2026 | Jan 2027 PROJ | 2026 YTD | 2027 PROJ | 2028 PROJ | 2029 PROJ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Name / Balance | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest |
| CC |
CapitalOne-Venture
|
$15,006.04 | $450.00 | $295.63 | $14,848.66 | $450.00 | $292.62 | $14,688.21 | $450.00 | $289.55 | $14,848.66 | $3,988.00 | $2,678.52 | $12,702.71 | $5,400.00 | $3,254.05 | — | $14,366.26 | $1,663.55 | — | — | — |
| CapitalOne-Venture - Revolving Purchases REV | $15,006.04 | $450.00 | $295.63 | $14,848.66 | $450.00 | $292.62 | $14,688.21 | $450.00 | $289.55 | $14,848.66 | $3,988.00 | $2,678.52 | $12,702.71 | $5,400.00 | $3,254.05 | — | $14,366.26 | $1,663.55 | — | — | — | |
| CC |
Chase-Freedom
No variants
|
$4,568.43 | $600.00 | $90.99 | $4,053.71 | $600.00 | $85.28 | $3,533.20 | $600.00 | $79.49 | $4,053.71 | $5,358.18 | $959.83 | — | $4,407.40 | $353.69 | — | — | — | — | — | — |
| Chase Freedom - Loan BT LOAN | $1,213.87 | $458.18 | $15.17 | $766.81 | $458.18 | $11.12 | $315.65 | $458.18 | $7.02 | $766.81 | $4,123.62 | $242.24 | — | $776.72 | $9.91 | — | — | — | — | — | — | |
| Chase Freedom - Cash Adv CA | $2,712.98 | $141.82 | $66.21 | $2,635.57 | $141.82 | $64.41 | $2,556.32 | $141.82 | $62.57 | $2,635.57 | $1,234.56 | $641.42 | — | $2,903.69 | $268.12 | — | — | — | — | — | — | |
| Chase Freedom - Revolving Purchases REV | $641.58 | — | $9.61 | $651.33 | — | $9.75 | $661.23 | — | $9.90 | $651.33 | — | $76.17 | — | $726.99 | $75.66 | — | — | — | — | — | — | |
| CC |
Chase-United
No variants
|
$2,346.87 | $200.00 | $28.84 | $2,173.15 | $200.00 | $26.28 | $1,997.34 | $200.00 | $24.19 | $2,173.15 | $2,109.92 | $384.11 | — | $2,330.03 | $156.88 | — | — | — | — | — | — |
| Chase-United-Loan-1 LOAN | $1,877.32 | $99.64 | $19.56 | $1,796.44 | $99.64 | $18.76 | $1,714.75 | $99.64 | $17.95 | $1,796.44 | $1,266.68 | $274.59 | — | $1,909.89 | $113.45 | — | — | — | — | — | — | |
| Chase United - Revolving Purchases REV | $469.55 | $100.36 | $9.28 | $376.71 | $100.36 | $7.52 | $282.59 | $100.36 | $6.24 | $376.71 | $843.24 | $109.52 | — | $420.14 | $43.43 | — | — | — | — | — | — | |
| CC |
Citi-Bestbuy
|
$6,018.92 | $300.00 | $147.79 | $5,863.07 | $300.00 | $144.15 | $5,703.49 | $300.00 | $140.42 | $5,863.07 | $2,372.99 | $963.07 | $3,674.63 | $3,600.00 | $1,411.56 | — | $4,022.64 | $348.01 | — | — | — |
| Citi-Bestbuy-BT-01 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,133.65 | $60.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Citi-Bestbuy-BT-02 0% | $2,032.75 | $300.00 | $54.56 | $1,781.43 | $300.00 | $48.68 | $1,524.10 | $300.00 | $42.67 | $1,781.43 | $1,239.34 | $420.77 | — | $1,945.37 | $163.94 | — | — | — | — | — | — | |
| Citi-Bestbuy-BT-03 0% | $3,095.47 | — | $72.40 | $3,169.61 | — | $74.14 | $3,245.52 | — | $75.91 | $3,169.61 | — | $419.61 | $2,463.03 | $1,654.63 | $948.05 | — | $2,625.26 | $162.23 | — | — | — | |
| Citi-Bestbuy-BT-04 0% | $890.70 | — | $20.83 | $912.03 | — | $21.33 | $933.87 | — | $21.84 | $912.03 | — | $62.51 | $1,211.60 | — | $299.57 | — | $1,397.38 | $185.78 | — | — | — | |
| CC |
Citi-DoubleCash
No variants
|
$6,753.41 | $450.00 | $63.27 | $6,373.79 | $450.00 | $70.38 | $5,990.31 | $450.00 | $66.52 | $6,373.79 | $4,479.94 | $827.79 | $1,501.66 | $5,400.00 | $527.87 | — | $1,518.29 | $16.63 | — | — | — |
| Citi-Plan-4 LOAN | $4,479.17 | $271.13 | $43.11 | $4,249.06 | $271.13 | $41.02 | $4,016.84 | $271.13 | $38.91 | $4,249.06 | $2,711.30 | $556.41 | $811.44 | $3,754.00 | $316.38 | — | $818.87 | $7.43 | — | — | — | |
| Citi-Plan-6 LOAN | $711.90 | $93.16 | $6.65 | $624.67 | $93.16 | $5.93 | $536.71 | $93.16 | $5.20 | $624.67 | $931.60 | $102.34 | — | $645.48 | $20.81 | — | — | — | — | — | — | |
| Citi-Plan-7 LOAN | $992.55 | $34.68 | $13.51 | $971.10 | $34.68 | $13.23 | $949.36 | $34.68 | $12.94 | $971.10 | $346.80 | $158.84 | $690.22 | $416.16 | $135.28 | — | $699.42 | $9.20 | — | — | — | |
| Citi-Plan-8 0% | $569.79 | $51.03 | — | $528.96 | $51.03 | $10.20 | $487.40 | $51.03 | $9.47 | $528.96 | $490.24 | $10.20 | — | $584.36 | $55.40 | — | — | — | — | — | — | |
| CC | Total Credit Cards | $34,693.67 | $2,000.00 | $626.52 | $33,312.38 | $2,000.00 | $618.71 | $31,912.55 | $2,000.00 | $600.17 | $33,312.38 | $18,309.03 | $5,813.32 | $17,879.00 | $21,137.43 | $5,704.05 | $0.00 | $19,907.19 | $2,028.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Loan |
Car-Loan
No variants
|
$11,040.42 | $1,128.58 | $48.68 | $9,956.19 | $1,128.58 | $44.35 | $8,867.60 | $1,128.58 | $39.99 | $9,956.19 | $10,157.22 | $553.81 | — | $10,157.21 | $201.02 | — | — | — | — | — | — |
| Plan-Car-Loan LOAN | $11,040.42 | $1,128.58 | $48.68 | $9,956.19 | $1,128.58 | $44.35 | $8,867.60 | $1,128.58 | $39.99 | $9,956.19 | $10,157.22 | $553.81 | — | $10,157.21 | $201.02 | — | — | — | — | — | — | |
| Loan |
House-Loan
No variants
|
$375,147.35 | $2,420.00 | $1,242.76 | $373,967.62 | $2,420.00 | $1,240.27 | $372,785.39 | $2,420.00 | $1,237.77 | $373,967.62 | $28,942.96 | $15,046.10 | $364,834.19 | $29,240.00 | $14,685.57 | $355,325.53 | $29,540.00 | $14,310.34 | $345,419.87 | $29,825.52 | $13,919.86 |
| House-Loan-Plan LOAN | $373,013.30 | $1,993.19 | $1,242.76 | $372,260.38 | $1,993.19 | $1,240.27 | $371,504.96 | $1,993.19 | $1,237.77 | $372,260.38 | $23,918.28 | $15,046.10 | $363,027.67 | $23,918.28 | $14,685.57 | $353,419.01 | $23,919.00 | $14,310.34 | $343,419.87 | $23,919.00 | $13,919.86 | |
| House-Escrow-2025 LOAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,610.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| House-Escrow-2026 LOAN | $2,134.05 | $426.81 | — | $1,707.24 | $426.81 | — | $1,280.43 | $426.81 | — | $1,707.24 | $3,414.48 | — | — | $1,707.24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| House-Escrow-2027 LOAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,806.52 | $3,614.48 | — | — | $1,806.52 | — | — | — | — | |
| House-Escrow-2028 LOAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,906.52 | $3,814.48 | — | — | $1,906.52 | — | |
| House-Escrow-2029 LOAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,000.00 | $4,000.00 | — | |
| Loan |
Personal-Loan-Sofi
No variants
|
$19,042.07 | $1,576.10 | $215.92 | $17,667.50 | $1,576.10 | $201.53 | $16,278.38 | $1,576.10 | $186.98 | $17,667.50 | $14,184.90 | $2,319.51 | — | $18,905.90 | $1,238.40 | — | — | — | — | — | — |
| Loan-Sofi-Plan LOAN | $19,042.07 | $1,576.10 | $215.92 | $17,667.50 | $1,576.10 | $201.53 | $16,278.38 | $1,576.10 | $186.98 | $17,667.50 | $14,184.90 | $2,319.51 | — | $18,905.90 | $1,238.40 | — | — | — | — | — | — | |
| Loan | Total Loans | $405,229.84 | $5,124.68 | $1,507.36 | $401,591.31 | $5,124.68 | $1,486.15 | $397,931.37 | $5,124.68 | $1,464.74 | $401,591.31 | $53,285.08 | $17,919.42 | $364,834.19 | $58,303.11 | $16,124.99 | $355,325.53 | $29,540.00 | $14,310.34 | $345,419.87 | $29,825.52 | $13,919.86 |
| ∑ Grand Total | $439,923.51 | $7,124.68 | $2,133.88 | $434,903.69 | $7,124.68 | $2,104.86 | $429,843.92 | $7,124.68 | $2,064.91 | $434,903.69 | $71,594.11 | $23,732.74 | $382,713.19 | $79,440.54 | $21,829.04 | $355,325.53 | $49,447.19 | $16,338.53 | $345,419.87 | $29,825.52 | $13,919.86 | |