📋 Expanded Balance View
Each instrument expanded into individual balances · Choose variant per card · Prev / Current / Next + YTD
| Type | Name / Balance | Jun 2027 | Jul 2027 | Aug 2027 PROJ | 2026 YTD | 2027 PROJ | 2028 PROJ | 2029 PROJ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Name / Balance | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest |
| CC |
CapitalOne-Venture
|
$13,837.78 | $450.00 | $273.28 | $13,657.62 | $450.00 | $269.84 | $13,473.94 | $450.00 | $266.32 | $14,848.66 | $3,988.00 | $2,678.52 | $12,702.71 | $5,400.00 | $3,254.05 | — | $14,366.26 | $1,663.55 | — | — | — |
| CapitalOne-Venture - Revolving Purchases REV | $13,837.78 | $450.00 | $273.28 | $13,657.62 | $450.00 | $269.84 | $13,473.94 | $450.00 | $266.32 | $14,848.66 | $3,988.00 | $2,678.52 | $12,702.71 | $5,400.00 | $3,254.05 | — | $14,366.26 | $1,663.55 | — | — | — | |
| CC |
Chase-Freedom
No variants
|
$791.59 | $600.00 | $26.42 | $204.29 | $600.00 | $12.70 | — | $207.40 | $3.11 | $4,053.71 | $5,358.18 | $959.83 | — | $4,407.40 | $353.69 | — | — | — | — | — | — |
| Chase Freedom - Loan BT LOAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $766.81 | $4,123.62 | $242.24 | — | $776.72 | $9.91 | — | — | — | — | — | — | |
| Chase Freedom - Cash Adv CA | $78.55 | $600.00 | $15.74 | — | $80.41 | $1.86 | — | — | — | $2,635.57 | $1,234.56 | $641.42 | — | $2,903.69 | $268.12 | — | — | — | — | — | — | |
| Chase Freedom - Revolving Purchases REV | $713.04 | — | $10.68 | $204.29 | $519.59 | $10.84 | — | $207.40 | $3.11 | $651.33 | — | $76.17 | — | $726.99 | $75.66 | — | — | — | — | — | — | |
| CC |
Chase-United
No variants
|
$1,086.94 | $200.00 | $14.38 | $899.35 | $200.00 | $12.41 | $710.05 | $200.00 | $10.70 | $2,173.15 | $2,109.92 | $384.11 | — | $2,330.03 | $156.88 | — | — | — | — | — | — |
| Chase-United-Loan-1 LOAN | $829.84 | $200.00 | $10.19 | $638.13 | $200.00 | $8.29 | $444.51 | $200.00 | $6.38 | $1,796.44 | $1,266.68 | $274.59 | — | $1,909.89 | $113.45 | — | — | — | — | — | — | |
| Chase United - Revolving Purchases REV | $257.10 | — | $4.19 | $261.22 | — | $4.12 | $265.54 | — | $4.32 | $376.71 | $843.24 | $109.52 | — | $420.14 | $43.43 | — | — | — | — | — | — | |
| CC |
Citi-Bestbuy
|
$4,846.40 | $300.00 | $120.38 | $4,662.48 | $300.00 | $116.08 | $4,474.15 | $300.00 | $111.67 | $5,863.07 | $2,372.99 | $963.07 | $3,674.63 | $3,600.00 | $1,411.56 | — | $4,022.64 | $348.01 | — | — | — |
| Citi-Bestbuy-BT-01 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,133.65 | $60.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Citi-Bestbuy-BT-02 0% | $141.97 | $300.00 | $10.34 | — | $145.37 | $3.40 | — | — | — | $1,781.43 | $1,239.34 | $420.77 | — | $1,945.37 | $163.94 | — | — | — | — | — | — | |
| Citi-Bestbuy-BT-03 0% | $3,653.24 | — | $85.45 | $3,586.11 | $154.63 | $87.50 | $3,372.00 | $300.00 | $85.89 | $3,169.61 | — | $419.61 | $2,463.03 | $1,654.63 | $948.05 | — | $2,625.26 | $162.23 | — | — | — | |
| Citi-Bestbuy-BT-04 0% | $1,051.19 | — | $24.59 | $1,076.37 | — | $25.18 | $1,102.15 | — | $25.78 | $912.03 | — | $62.51 | $1,211.60 | — | $299.57 | — | $1,397.38 | $185.78 | — | — | — | |
| CC |
Citi-DoubleCash
No variants
|
$4,013.70 | $450.00 | $46.63 | $3,606.21 | $450.00 | $42.51 | $3,194.51 | $450.00 | $38.30 | $6,373.79 | $4,479.94 | $827.79 | $1,501.66 | $5,400.00 | $527.87 | — | $1,518.29 | $16.63 | — | — | — |
| Citi-Plan-4 LOAN | $2,823.47 | $271.13 | $28.08 | $2,578.20 | $271.13 | $25.86 | $2,330.68 | $271.13 | $23.61 | $4,249.06 | $2,711.30 | $556.41 | $811.44 | $3,754.00 | $316.38 | — | $818.87 | $7.43 | — | — | — | |
| Citi-Plan-6 LOAN | $85.81 | $93.16 | $1.48 | — | $86.52 | $0.71 | — | — | — | $624.67 | $931.60 | $102.34 | — | $645.48 | $20.81 | — | — | — | — | — | — | |
| Citi-Plan-7 LOAN | $836.24 | $34.68 | $11.45 | $812.70 | $34.68 | $11.14 | $788.85 | $34.68 | $10.83 | $971.10 | $346.80 | $158.84 | $690.22 | $416.16 | $135.28 | — | $699.42 | $9.20 | — | — | — | |
| Citi-Plan-8 0% | $268.18 | $51.03 | $5.62 | $215.31 | $57.67 | $4.80 | $74.98 | $144.19 | $3.86 | $528.96 | $490.24 | $10.20 | — | $584.36 | $55.40 | — | — | — | — | — | — | |
| CC | Total Credit Cards | $24,576.41 | $2,000.00 | $481.09 | $23,029.95 | $2,000.00 | $453.54 | $21,852.65 | $1,607.40 | $430.10 | $33,312.38 | $18,309.03 | $5,813.32 | $17,879.00 | $21,137.43 | $5,704.05 | $0.00 | $19,907.19 | $2,028.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Loan |
Car-Loan
No variants
|
$3,358.72 | $1,128.58 | $17.95 | $2,243.63 | $1,128.58 | $13.49 | $1,124.06 | $1,128.58 | $9.01 | $9,956.19 | $10,157.22 | $553.81 | — | $10,157.21 | $201.02 | — | — | — | — | — | — |
| Plan-Car-Loan LOAN | $3,358.72 | $1,128.58 | $17.95 | $2,243.63 | $1,128.58 | $13.49 | $1,124.06 | $1,128.58 | $9.01 | $9,956.19 | $10,157.22 | $553.81 | — | $10,157.21 | $201.02 | — | — | — | — | — | — | |
| Loan |
House-Loan
No variants
|
$372,207.37 | $2,445.00 | $1,225.12 | $370,984.94 | $2,445.00 | $1,222.57 | $369,759.95 | $2,445.00 | $1,220.01 | $373,967.62 | $28,942.96 | $15,046.10 | $364,834.19 | $29,240.00 | $14,685.57 | $355,325.53 | $29,540.00 | $14,310.34 | $345,419.87 | $29,825.52 | $13,919.86 |
| House-Loan-Plan LOAN | $367,689.99 | $1,993.19 | $1,225.12 | $366,919.37 | $1,993.19 | $1,222.57 | $366,146.19 | $1,993.19 | $1,220.01 | $372,260.38 | $23,918.28 | $15,046.10 | $363,027.67 | $23,918.28 | $14,685.57 | $353,419.01 | $23,919.00 | $14,310.34 | $343,419.87 | $23,919.00 | $13,919.86 | |
| House-Escrow-2025 LOAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,610.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| House-Escrow-2026 LOAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,707.24 | $3,414.48 | — | — | $1,707.24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| House-Escrow-2027 LOAN | $4,517.38 | $451.81 | — | $4,065.57 | $451.81 | — | $3,613.76 | $451.81 | — | — | — | — | $1,806.52 | $3,614.48 | — | — | $1,806.52 | — | — | — | — | |
| House-Escrow-2028 LOAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,906.52 | $3,814.48 | — | — | $1,906.52 | — | |
| House-Escrow-2029 LOAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,000.00 | $4,000.00 | — | |
| Loan |
Personal-Loan-Sofi
No variants
|
$9,109.12 | $1,576.10 | $111.90 | $7,629.42 | $1,576.10 | $96.40 | $6,134.06 | $1,576.10 | $80.74 | $17,667.50 | $14,184.90 | $2,319.51 | — | $18,905.90 | $1,238.40 | — | — | — | — | — | — |
| Loan-Sofi-Plan LOAN | $9,109.12 | $1,576.10 | $111.90 | $7,629.42 | $1,576.10 | $96.40 | $6,134.06 | $1,576.10 | $80.74 | $17,667.50 | $14,184.90 | $2,319.51 | — | $18,905.90 | $1,238.40 | — | — | — | — | — | — | |
| Loan | Total Loans | $384,675.21 | $5,149.68 | $1,354.97 | $380,857.99 | $5,149.68 | $1,332.46 | $377,018.07 | $5,149.68 | $1,309.76 | $401,591.31 | $53,285.08 | $17,919.42 | $364,834.19 | $58,303.11 | $16,124.99 | $355,325.53 | $29,540.00 | $14,310.34 | $345,419.87 | $29,825.52 | $13,919.86 |
| ∑ Grand Total | $409,251.62 | $7,149.68 | $1,836.06 | $403,887.94 | $7,149.68 | $1,786.00 | $398,870.72 | $6,757.08 | $1,739.86 | $434,903.69 | $71,594.11 | $23,732.74 | $382,713.19 | $79,440.54 | $21,829.04 | $355,325.53 | $49,447.19 | $16,338.53 | $345,419.87 | $29,825.52 | $13,919.86 | |