📋 Expanded Balance View
Each instrument expanded into individual balances · Choose variant per card · Prev / Current / Next + YTD
| Type | Name / Balance | Mar 2027 | Apr 2027 | May 2027 PROJ | 2026 YTD | 2027 PROJ | 2028 PROJ | 2029 PROJ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Name / Balance | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest |
| CC |
CapitalOne-Venture
|
$14,357.86 | $450.00 | $283.23 | $14,187.84 | $450.00 | $279.98 | $14,014.50 | $450.00 | $276.66 | $14,848.66 | $3,988.00 | $2,678.52 | $12,702.71 | $5,400.00 | $3,254.05 | — | $14,366.26 | $1,663.55 | — | — | — |
| CapitalOne-Venture - Revolving Purchases REV | $14,357.86 | $450.00 | $283.23 | $14,187.84 | $450.00 | $279.98 | $14,014.50 | $450.00 | $276.66 | $14,848.66 | $3,988.00 | $2,678.52 | $12,702.71 | $5,400.00 | $3,254.05 | — | $14,366.26 | $1,663.55 | — | — | — | |
| CC |
Chase-Freedom
No variants
|
$2,472.48 | $600.00 | $65.65 | $1,925.36 | $600.00 | $52.88 | $1,365.17 | $600.00 | $39.81 | $4,053.71 | $5,358.18 | $959.83 | — | $4,407.40 | $353.69 | — | — | — | — | — | — |
| Chase Freedom - Loan BT LOAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $766.81 | $4,123.62 | $242.24 | — | $776.72 | $9.91 | — | — | — | — | — | — | |
| Chase Freedom - Cash Adv CA | $1,791.00 | $600.00 | $55.45 | $1,233.52 | $600.00 | $42.52 | $662.81 | $600.00 | $29.29 | $2,635.57 | $1,234.56 | $641.42 | — | $2,903.69 | $268.12 | — | — | — | — | — | — | |
| Chase Freedom - Revolving Purchases REV | $681.48 | — | $10.20 | $691.84 | — | $10.36 | $702.36 | — | $10.52 | $651.33 | — | $76.17 | — | $726.99 | $75.66 | — | — | — | — | — | — | |
| CC |
Chase-United
No variants
|
$1,638.53 | $200.00 | $19.38 | $1,456.50 | $200.00 | $17.97 | $1,272.56 | $200.00 | $16.06 | $2,173.15 | $2,109.92 | $384.11 | — | $2,330.03 | $156.88 | — | — | — | — | — | — |
| Chase-United-Loan-1 LOAN | $1,393.66 | $200.00 | $15.77 | $1,207.58 | $200.00 | $13.92 | $1,019.65 | $200.00 | $12.07 | $1,796.44 | $1,266.68 | $274.59 | — | $1,909.89 | $113.45 | — | — | — | — | — | — | |
| Chase United - Revolving Purchases REV | $244.87 | — | $3.61 | $248.92 | — | $4.05 | $252.91 | — | $3.99 | $376.71 | $843.24 | $109.52 | — | $420.14 | $43.43 | — | — | — | — | — | — | |
| CC |
Citi-Bestbuy
|
$5,372.77 | $300.00 | $132.68 | $5,201.45 | $300.00 | $128.68 | $5,026.02 | $300.00 | $124.57 | $5,863.07 | $2,372.99 | $963.07 | $3,674.63 | $3,600.00 | $1,411.56 | — | $4,022.64 | $348.01 | — | — | — |
| Citi-Bestbuy-BT-01 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,133.65 | $60.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Citi-Bestbuy-BT-02 0% | $990.79 | $300.00 | $30.19 | $714.52 | $300.00 | $23.73 | $431.63 | $300.00 | $17.11 | $1,781.43 | $1,239.34 | $420.77 | — | $1,945.37 | $163.94 | — | — | — | — | — | — | |
| Citi-Bestbuy-BT-03 0% | $3,402.84 | — | $79.59 | $3,484.34 | — | $81.50 | $3,567.79 | — | $83.45 | $3,169.61 | — | $419.61 | $2,463.03 | $1,654.63 | $948.05 | — | $2,625.26 | $162.23 | — | — | — | |
| Citi-Bestbuy-BT-04 0% | $979.14 | — | $22.90 | $1,002.59 | — | $23.45 | $1,026.60 | — | $24.01 | $912.03 | — | $62.51 | $1,211.60 | — | $299.57 | — | $1,397.38 | $185.78 | — | — | — | |
| CC |
Citi-DoubleCash
No variants
|
$5,211.65 | $450.00 | $58.70 | $4,816.38 | $450.00 | $54.73 | $4,417.07 | $450.00 | $50.69 | $6,373.79 | $4,479.94 | $827.79 | $1,501.66 | $5,400.00 | $527.87 | — | $1,518.29 | $16.63 | — | — | — |
| Citi-Plan-4 LOAN | $3,546.01 | $271.13 | $34.64 | $3,307.36 | $271.13 | $32.48 | $3,066.52 | $271.13 | $30.29 | $4,249.06 | $2,711.30 | $556.41 | $811.44 | $3,754.00 | $316.38 | — | $818.87 | $7.43 | — | — | — | |
| Citi-Plan-6 LOAN | $358.59 | $93.16 | $3.73 | $268.42 | $93.16 | $2.99 | $177.49 | $93.16 | $2.23 | $624.67 | $931.60 | $102.34 | — | $645.48 | $20.81 | — | — | — | — | — | — | |
| Citi-Plan-7 LOAN | $905.01 | $34.68 | $12.36 | $882.39 | $34.68 | $12.06 | $859.47 | $34.68 | $11.76 | $971.10 | $346.80 | $158.84 | $690.22 | $416.16 | $135.28 | — | $699.42 | $9.20 | — | — | — | |
| Citi-Plan-8 0% | $402.04 | $51.03 | $7.97 | $358.21 | $51.03 | $7.20 | $313.59 | $51.03 | $6.41 | $528.96 | $490.24 | $10.20 | — | $584.36 | $55.40 | — | — | — | — | — | — | |
| CC | Total Credit Cards | $29,053.29 | $2,000.00 | $559.64 | $27,587.53 | $2,000.00 | $534.24 | $26,095.32 | $2,000.00 | $507.79 | $33,312.38 | $18,309.03 | $5,813.32 | $17,879.00 | $21,137.43 | $5,704.05 | $0.00 | $19,907.19 | $2,028.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Loan |
Car-Loan
No variants
|
$6,677.29 | $1,128.58 | $31.23 | $5,575.53 | $1,128.58 | $26.82 | $4,469.35 | $1,128.58 | $22.40 | $9,956.19 | $10,157.22 | $553.81 | — | $10,157.21 | $201.02 | — | — | — | — | — | — |
| Plan-Car-Loan LOAN | $6,677.29 | $1,128.58 | $31.23 | $5,575.53 | $1,128.58 | $26.82 | $4,469.35 | $1,128.58 | $22.40 | $9,956.19 | $10,157.22 | $553.81 | — | $10,157.21 | $201.02 | — | — | — | — | — | — | |
| Loan |
House-Loan
No variants
|
$370,413.37 | $2,420.00 | $1,232.73 | $369,223.58 | $2,420.00 | $1,230.21 | $373,427.25 | $2,445.00 | $1,227.67 | $373,967.62 | $28,942.96 | $15,046.10 | $364,834.19 | $29,240.00 | $14,685.57 | $355,325.53 | $29,540.00 | $14,310.34 | $345,419.87 | $29,825.52 | $13,919.86 |
| House-Loan-Plan LOAN | $369,986.56 | $1,993.19 | $1,232.73 | $369,223.58 | $1,993.19 | $1,230.21 | $368,458.06 | $1,993.19 | $1,227.67 | $372,260.38 | $23,918.28 | $15,046.10 | $363,027.67 | $23,918.28 | $14,685.57 | $353,419.01 | $23,919.00 | $14,310.34 | $343,419.87 | $23,919.00 | $13,919.86 | |
| House-Escrow-2025 LOAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,610.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| House-Escrow-2026 LOAN | $426.81 | $426.81 | — | — | $426.81 | — | — | — | — | $1,707.24 | $3,414.48 | — | — | $1,707.24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| House-Escrow-2027 LOAN | — | — | — | — | — | — | $4,969.19 | $451.81 | — | — | — | — | $1,806.52 | $3,614.48 | — | — | $1,806.52 | — | — | — | — | |
| House-Escrow-2028 LOAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,906.52 | $3,814.48 | — | — | $1,906.52 | — | |
| House-Escrow-2029 LOAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,000.00 | $4,000.00 | — | |
| Loan |
Personal-Loan-Sofi
No variants
|
$13,455.88 | $1,576.10 | $157.42 | $12,022.19 | $1,576.10 | $142.41 | $10,573.32 | $1,576.10 | $127.23 | $17,667.50 | $14,184.90 | $2,319.51 | — | $18,905.90 | $1,238.40 | — | — | — | — | — | — |
| Loan-Sofi-Plan LOAN | $13,455.88 | $1,576.10 | $157.42 | $12,022.19 | $1,576.10 | $142.41 | $10,573.32 | $1,576.10 | $127.23 | $17,667.50 | $14,184.90 | $2,319.51 | — | $18,905.90 | $1,238.40 | — | — | — | — | — | — | |
| Loan | Total Loans | $390,546.54 | $5,124.68 | $1,421.38 | $386,821.30 | $5,124.68 | $1,399.44 | $388,469.92 | $5,149.68 | $1,377.30 | $401,591.31 | $53,285.08 | $17,919.42 | $364,834.19 | $58,303.11 | $16,124.99 | $355,325.53 | $29,540.00 | $14,310.34 | $345,419.87 | $29,825.52 | $13,919.86 |
| ∑ Grand Total | $419,599.83 | $7,124.68 | $1,981.02 | $414,408.83 | $7,124.68 | $1,933.68 | $414,565.24 | $7,149.68 | $1,885.09 | $434,903.69 | $71,594.11 | $23,732.74 | $382,713.19 | $79,440.54 | $21,829.04 | $355,325.53 | $49,447.19 | $16,338.53 | $345,419.87 | $29,825.52 | $13,919.86 | |