📋 Expanded Balance View
Each instrument expanded into individual balances · Choose variant per card · Prev / Current / Next + YTD
| Type | Name / Balance | May 2026 LIVE | Jun 2026 | Jul 2026 PROJ | 2026 YTD | 2027 PROJ | 2028 PROJ | 2029 PROJ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Name / Balance | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest |
| CC |
CapitalOne-Venture
|
$15,735.06 | $450.00 | $290.48 | $15,748.93 | $450.00 | $306.83 | $15,606.03 | $450.00 | $307.10 | $14,848.66 | $3,988.00 | $2,678.52 | $12,702.71 | $5,400.00 | $3,254.05 | — | $14,366.26 | $1,663.55 | — | — | — |
| CapitalOne-Venture - Revolving Purchases REV | $15,735.06 | $450.00 | $290.48 | $15,748.93 | $450.00 | $306.83 | $15,606.03 | $450.00 | $307.10 | $14,848.66 | $3,988.00 | $2,678.52 | $12,702.71 | $5,400.00 | $3,254.05 | — | $14,366.26 | $1,663.55 | — | — | — | |
| CC |
Chase-Freedom
No variants
|
$7,539.54 | $600.00 | $122.86 | $7,057.94 | $600.00 | $118.40 | $6,571.00 | $600.00 | $113.06 | $4,053.71 | $5,358.18 | $959.83 | — | $4,407.40 | $353.69 | — | — | — | — | — | — |
| Chase Freedom - Loan BT LOAN | $3,812.33 | $458.18 | $37.95 | $3,389.06 | $458.18 | $34.91 | $2,961.92 | $458.18 | $31.04 | $766.81 | $4,123.62 | $242.24 | — | $776.72 | $9.91 | — | — | — | — | — | — | |
| Chase Freedom - Cash Adv CA | $3,141.15 | $141.82 | $76.14 | $3,073.91 | $141.82 | $74.58 | $3,005.07 | $141.82 | $72.98 | $2,635.57 | $1,234.56 | $641.42 | — | $2,903.69 | $268.12 | — | — | — | — | — | — | |
| Chase Freedom - Revolving Purchases REV | $586.06 | — | $8.77 | $594.97 | — | $8.91 | $604.01 | — | $9.04 | $651.33 | — | $76.17 | — | $726.99 | $75.66 | — | — | — | — | — | — | |
| CC |
Chase-United
No variants
|
$3,341.14 | $200.00 | $40.89 | $3,181.05 | $200.00 | $39.91 | $3,018.33 | $200.00 | $37.28 | $2,173.15 | $2,109.92 | $384.11 | — | $2,330.03 | $156.88 | — | — | — | — | — | — |
| Chase-United-Loan-1 LOAN | $2,346.09 | $99.64 | $24.20 | $2,269.89 | $99.64 | $23.44 | $2,192.93 | $99.64 | $22.68 | $1,796.44 | $1,266.68 | $274.59 | — | $1,909.89 | $113.45 | — | — | — | — | — | — | |
| Chase United - Revolving Purchases REV | $995.05 | $100.36 | $16.69 | $911.16 | $100.36 | $16.47 | $825.40 | $100.36 | $14.60 | $376.71 | $843.24 | $109.52 | — | $420.14 | $43.43 | — | — | — | — | — | — | |
| CC |
Citi-Bestbuy
|
$7,021.43 | $100.00 | $21.43 | $6,803.38 | $300.00 | $81.95 | $6,645.97 | $300.00 | $142.59 | $5,863.07 | $2,372.99 | $963.07 | $3,674.63 | $3,600.00 | $1,411.56 | — | $4,022.64 | $348.01 | — | — | — |
| Citi-Bestbuy-BT-01 0% | $821.91 | $100.00 | $21.43 | $541.59 | $300.00 | $19.68 | $254.56 | $300.00 | $12.97 | — | $1,133.65 | $60.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Citi-Bestbuy-BT-02 0% | $2,600.00 | — | — | $2,662.27 | — | $62.27 | $2,726.03 | — | $63.76 | $1,781.43 | $1,239.34 | $420.77 | — | $1,945.37 | $163.94 | — | — | — | — | — | — | |
| Citi-Bestbuy-BT-03 0% | $2,750.00 | — | — | $2,750.00 | — | — | $2,815.86 | — | $65.86 | $3,169.61 | — | $419.61 | $2,463.03 | $1,654.63 | $948.05 | — | $2,625.26 | $162.23 | — | — | — | |
| Citi-Bestbuy-BT-04 0% | $849.52 | — | — | $849.52 | — | — | $849.52 | — | — | $912.03 | — | $62.51 | $1,211.60 | — | $299.57 | — | $1,397.38 | $185.78 | — | — | — | |
| CC |
Citi-DoubleCash
No variants
|
$9,028.45 | $450.00 | $81.21 | $8,656.74 | $450.00 | $78.29 | $8,282.09 | $450.00 | $75.35 | $6,373.79 | $4,479.94 | $827.79 | $1,501.66 | $5,400.00 | $527.87 | — | $1,518.29 | $16.63 | — | — | — |
| Citi-Plan-4 LOAN | $5,816.62 | $271.13 | $55.25 | $5,598.76 | $271.13 | $53.27 | $5,378.91 | $271.13 | $51.28 | $4,249.06 | $2,711.30 | $556.41 | $811.44 | $3,754.00 | $316.38 | — | $818.87 | $7.43 | — | — | — | |
| Citi-Plan-6 LOAN | $1,220.38 | $93.16 | $10.84 | $1,137.38 | $93.16 | $10.16 | $1,053.69 | $93.16 | $9.47 | $624.67 | $931.60 | $102.34 | — | $645.48 | $20.81 | — | — | — | — | — | — | |
| Citi-Plan-7 LOAN | $1,115.48 | $34.68 | $15.12 | $1,095.66 | $34.68 | $14.86 | $1,075.58 | $34.68 | $14.60 | $971.10 | $346.80 | $158.84 | $690.22 | $416.16 | $135.28 | — | $699.42 | $9.20 | — | — | — | |
| Citi-Plan-8 0% | $875.97 | $51.03 | — | $824.94 | $51.03 | — | $773.91 | $51.03 | — | $528.96 | $490.24 | $10.20 | — | $584.36 | $55.40 | — | — | — | — | — | — | |
| CC | Total Credit Cards | $42,665.62 | $1,800.00 | $556.87 | $41,448.04 | $2,000.00 | $625.38 | $40,123.42 | $2,000.00 | $675.38 | $33,312.38 | $18,309.03 | $5,813.32 | $17,879.00 | $21,137.43 | $5,704.05 | $0.00 | $19,907.19 | $2,028.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Loan |
Car-Loan
No variants
|
$17,455.35 | $1,128.58 | $74.35 | $16,396.88 | $1,128.58 | $70.11 | $15,334.16 | $1,128.58 | $65.86 | $9,956.19 | $10,157.22 | $553.81 | — | $10,157.21 | $201.02 | — | — | — | — | — | — |
| Plan-Car-Loan LOAN | $17,455.35 | $1,128.58 | $74.35 | $16,396.88 | $1,128.58 | $70.11 | $15,334.16 | $1,128.58 | $65.86 | $9,956.19 | $10,157.22 | $553.81 | — | $10,157.21 | $201.02 | — | — | — | — | — | — | |
| Loan |
House-Loan
No variants
|
$382,173.63 | $2,420.00 | $1,257.56 | $381,008.75 | $2,420.00 | $1,255.12 | $379,841.41 | $2,420.00 | $1,252.66 | $373,967.62 | $28,942.96 | $15,046.10 | $364,834.19 | $29,240.00 | $14,685.57 | $355,325.53 | $29,540.00 | $14,310.34 | $345,419.87 | $29,825.52 | $13,919.86 |
| House-Loan-Plan LOAN | $377,478.72 | $1,993.19 | $1,257.56 | $376,740.65 | $1,993.19 | $1,255.12 | $376,000.12 | $1,993.19 | $1,252.66 | $372,260.38 | $23,918.28 | $15,046.10 | $363,027.67 | $23,918.28 | $14,685.57 | $353,419.01 | $23,919.00 | $14,310.34 | $343,419.87 | $23,919.00 | $13,919.86 | |
| House-Escrow-2025 LOAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,610.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| House-Escrow-2026 LOAN | $4,694.91 | $426.81 | — | $4,268.10 | $426.81 | — | $3,841.29 | $426.81 | — | $1,707.24 | $3,414.48 | — | — | $1,707.24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| House-Escrow-2027 LOAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,806.52 | $3,614.48 | — | — | $1,806.52 | — | — | — | — | |
| House-Escrow-2028 LOAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,906.52 | $3,814.48 | — | — | $1,906.52 | — | |
| House-Escrow-2029 LOAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,000.00 | $4,000.00 | — | |
| Loan |
Personal-Loan-Sofi
No variants
|
$26,992.43 | $1,576.10 | $299.18 | $25,702.00 | $1,576.10 | $285.67 | $24,397.91 | $1,576.10 | $272.01 | $17,667.50 | $14,184.90 | $2,319.51 | — | $18,905.90 | $1,238.40 | — | — | — | — | — | — |
| Loan-Sofi-Plan LOAN | $26,992.43 | $1,576.10 | $299.18 | $25,702.00 | $1,576.10 | $285.67 | $24,397.91 | $1,576.10 | $272.01 | $17,667.50 | $14,184.90 | $2,319.51 | — | $18,905.90 | $1,238.40 | — | — | — | — | — | — | |
| Loan | Total Loans | $426,621.41 | $5,124.68 | $1,631.09 | $423,107.63 | $5,124.68 | $1,610.90 | $419,573.48 | $5,124.68 | $1,590.53 | $401,591.31 | $53,285.08 | $17,919.42 | $364,834.19 | $58,303.11 | $16,124.99 | $355,325.53 | $29,540.00 | $14,310.34 | $345,419.87 | $29,825.52 | $13,919.86 |
| ∑ Grand Total | $469,287.03 | $6,924.68 | $2,187.96 | $464,555.67 | $7,124.68 | $2,236.28 | $459,696.90 | $7,124.68 | $2,265.91 | $434,903.69 | $71,594.11 | $23,732.74 | $382,713.19 | $79,440.54 | $21,829.04 | $355,325.53 | $49,447.19 | $16,338.53 | $345,419.87 | $29,825.52 | $13,919.86 | |