📋 Expanded Balance View
Each instrument expanded into individual balances · Choose variant per card · Prev / Current / Next + YTD
| Type | Name / Balance | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 PROJ | 2026 YTD | 2027 PROJ | 2028 PROJ | 2029 PROJ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Name / Balance | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest | Balance | Payments | Interest |
| CC |
CapitalOne-Venture
|
— | — | — | — | — | — | $14,896.38 | $388.00 | $281.48 | $14,848.66 | $3,988.00 | $2,678.52 | $12,702.71 | $5,400.00 | $3,254.05 | — | $14,366.26 | $1,663.55 | — | — | — |
| CapitalOne-Venture - Revolving Purchases REV | — | — | — | — | — | — | $14,896.38 | $388.00 | $281.48 | $14,848.66 | $3,988.00 | $2,678.52 | $12,702.71 | $5,400.00 | $3,254.05 | — | $14,366.26 | $1,663.55 | — | — | — | |
| CC |
Chase-Freedom
No variants
|
— | — | — | — | — | — | $7,927.40 | $558.18 | $122.80 | $4,053.71 | $5,358.18 | $959.83 | — | $4,407.40 | $353.69 | — | — | — | — | — | — |
| Chase Freedom - Loan BT LOAN | — | — | — | — | — | — | $4,143.28 | $458.18 | $42.55 | $766.81 | $4,123.62 | $242.24 | — | $776.72 | $9.91 | — | — | — | — | — | — | |
| Chase Freedom - Cash Adv CA | — | — | — | — | — | — | $3,206.83 | $100.00 | $78.12 | $2,635.57 | $1,234.56 | $641.42 | — | $2,903.69 | $268.12 | — | — | — | — | — | — | |
| Chase Freedom - Revolving Purchases REV | — | — | — | — | — | — | $577.29 | — | $2.13 | $651.33 | — | $76.17 | — | $726.99 | $75.66 | — | — | — | — | — | — | |
| CC |
Chase-United
No variants
|
$2,572.64 | $170.64 | $26.71 | $2,668.52 | $100.00 | $23.64 | $3,294.75 | $139.64 | $32.80 | $2,173.15 | $2,109.92 | $384.11 | — | $2,330.03 | $156.88 | — | — | — | — | — | — |
| Chase-United-Loan-1 LOAN | $2,572.64 | $170.64 | $26.71 | $2,496.64 | $99.64 | $23.64 | $2,421.53 | $99.64 | $24.53 | $1,796.44 | $1,266.68 | $274.59 | — | $1,909.89 | $113.45 | — | — | — | — | — | — | |
| Chase United - Revolving Purchases REV | — | — | — | $171.88 | $0.36 | — | $873.22 | $40.00 | $8.27 | $376.71 | $843.24 | $109.52 | — | $420.14 | $43.43 | — | — | — | — | — | — | |
| CC |
Citi-Bestbuy
|
— | — | — | $7,172.99 | $100.00 | — | $7,100.00 | $72.99 | — | $5,863.07 | $2,372.99 | $963.07 | $3,674.63 | $3,600.00 | $1,411.56 | — | $4,022.64 | $348.01 | — | — | — |
| Citi-Bestbuy-BT-01 0% | — | — | — | $973.47 | $100.00 | — | $900.48 | $72.99 | — | — | $1,133.65 | $60.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Citi-Bestbuy-BT-02 0% | — | — | — | $2,600.00 | — | — | $2,600.00 | — | — | $1,781.43 | $1,239.34 | $420.77 | — | $1,945.37 | $163.94 | — | — | — | — | — | — | |
| Citi-Bestbuy-BT-03 0% | — | — | — | $2,750.00 | — | — | $2,750.00 | — | — | $3,169.61 | — | $419.61 | $2,463.03 | $1,654.63 | $948.05 | — | $2,625.26 | $162.23 | — | — | — | |
| Citi-Bestbuy-BT-04 0% | — | — | — | $849.52 | — | — | $849.52 | — | — | $912.03 | — | $62.51 | $1,211.60 | — | $299.57 | — | $1,397.38 | $185.78 | — | — | — | |
| CC |
Citi-DoubleCash
No variants
|
$10,114.43 | — | $88.49 | $9,754.34 | $439.97 | $79.88 | $9,397.24 | $439.97 | $82.87 | $6,373.79 | $4,479.94 | $827.79 | $1,501.66 | $5,400.00 | $527.87 | — | $1,518.29 | $16.63 | — | — | — |
| Citi-Plan-4 LOAN | $6,464.10 | — | $60.15 | $6,247.28 | $271.13 | $54.31 | $6,032.50 | $271.13 | $56.35 | $4,249.06 | $2,711.30 | $556.41 | $811.44 | $3,754.00 | $316.38 | — | $818.87 | $7.43 | — | — | — | |
| Citi-Plan-6 LOAN | $1,466.56 | — | $12.63 | $1,384.55 | $93.16 | $11.15 | $1,302.70 | $93.16 | $11.31 | $624.67 | $931.60 | $102.34 | — | $645.48 | $20.81 | — | — | — | — | — | — | |
| Citi-Plan-7 LOAN | $1,174.77 | — | $15.71 | $1,154.51 | $34.68 | $14.42 | $1,135.04 | $34.68 | $15.21 | $971.10 | $346.80 | $158.84 | $690.22 | $416.16 | $135.28 | — | $699.42 | $9.20 | — | — | — | |
| Citi-Plan-8 0% | $1,009.00 | — | — | $968.00 | $41.00 | — | $927.00 | $41.00 | — | $528.96 | $490.24 | $10.20 | — | $584.36 | $55.40 | — | — | — | — | — | — | |
| CC | Total Credit Cards | $12,687.07 | $170.64 | $115.20 | $19,595.85 | $639.97 | $103.52 | $42,615.77 | $1,598.78 | $519.95 | $33,312.38 | $18,309.03 | $5,813.32 | $17,879.00 | $21,137.43 | $5,704.05 | $0.00 | $19,907.19 | $2,028.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Loan |
Car-Loan
No variants
|
— | — | — | — | — | — | $18,509.58 | $1,128.58 | $78.56 | $9,956.19 | $10,157.22 | $553.81 | — | $10,157.21 | $201.02 | — | — | — | — | — | — |
| Plan-Car-Loan LOAN | — | — | — | — | — | — | $18,509.58 | $1,128.58 | $78.56 | $9,956.19 | $10,157.22 | $553.81 | — | $10,157.21 | $201.02 | — | — | — | — | — | — | |
| Loan |
House-Loan
No variants
|
$380,483.40 | $2,395.74 | $1,264.85 | $379,350.09 | $2,395.74 | $1,262.43 | $378,214.35 | $2,395.74 | $1,260.00 | $373,967.62 | $28,942.96 | $15,046.10 | $364,834.19 | $29,240.00 | $14,685.57 | $355,325.53 | $29,540.00 | $14,310.34 | $345,419.87 | $29,825.52 | $13,919.86 |
| House-Loan-Plan LOAN | $379,678.30 | $1,993.19 | $1,264.85 | $378,947.54 | $1,993.19 | $1,262.43 | $378,214.35 | $1,993.19 | $1,260.00 | $372,260.38 | $23,918.28 | $15,046.10 | $363,027.67 | $23,918.28 | $14,685.57 | $353,419.01 | $23,919.00 | $14,310.34 | $343,419.87 | $23,919.00 | $13,919.86 | |
| House-Escrow-2025 LOAN | $805.10 | $402.55 | — | $402.55 | $402.55 | — | — | $402.55 | — | — | $1,610.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| House-Escrow-2026 LOAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,707.24 | $3,414.48 | — | — | $1,707.24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| House-Escrow-2027 LOAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,806.52 | $3,614.48 | — | — | $1,806.52 | — | — | — | — | |
| House-Escrow-2028 LOAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,906.52 | $3,814.48 | — | — | $1,906.52 | — | |
| House-Escrow-2029 LOAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,000.00 | $4,000.00 | — | |
| Loan |
Personal-Loan-Sofi
No variants
|
— | — | — | — | — | — | $28,269.35 | $1,576.10 | $312.56 | $17,667.50 | $14,184.90 | $2,319.51 | — | $18,905.90 | $1,238.40 | — | — | — | — | — | — |
| Loan-Sofi-Plan LOAN | — | — | — | — | — | — | $28,269.35 | $1,576.10 | $312.56 | $17,667.50 | $14,184.90 | $2,319.51 | — | $18,905.90 | $1,238.40 | — | — | — | — | — | — | |
| Loan | Total Loans | $380,483.40 | $2,395.74 | $1,264.85 | $379,350.09 | $2,395.74 | $1,262.43 | $424,993.28 | $5,100.42 | $1,651.12 | $401,591.31 | $53,285.08 | $17,919.42 | $364,834.19 | $58,303.11 | $16,124.99 | $355,325.53 | $29,540.00 | $14,310.34 | $345,419.87 | $29,825.52 | $13,919.86 |
| ∑ Grand Total | $393,170.47 | $2,566.38 | $1,380.05 | $398,945.94 | $3,035.71 | $1,365.95 | $467,609.05 | $6,699.20 | $2,171.07 | $434,903.69 | $71,594.11 | $23,732.74 | $382,713.19 | $79,440.54 | $21,829.04 | $355,325.53 | $49,447.19 | $16,338.53 | $345,419.87 | $29,825.52 | $13,919.86 | |