📊 Payments & Interest Summary
Aggregated projections across all CBT instruments. Live months only — frozen statements included.
Summary by Year
| Year | 💳 Credit Cards | 🏦 Loans | ∑ Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Payments | Interest | Payments | Interest | Payments | Interest | |
| 2025 | $398.56 | $116.09 | $26,353.14 | $14,104.94 | $26,751.70 | $14,221.03 |
| 2026 | $18,309.03 | $5,813.32 | $62,055.40 | $17,919.42 | $80,364.43 | $23,732.74 |
| 2027 | $21,137.43 | $5,704.05 | $58,303.11 | $16,124.99 | $79,440.54 | $21,829.04 |
| 2028 | $19,907.19 | $2,028.19 | $29,540.00 | $14,310.34 | $49,447.19 | $16,338.53 |
| 2029 | — | — | $29,825.52 | $13,919.86 | $29,825.52 | $13,919.86 |
| Grand Total | $59,752.21 | $13,661.65 | $206,077.17 | $76,379.55 | $265,829.38 | $90,041.20 |
Summary by Month
| Month | 💳 Credit Cards | 🏦 Loans | ∑ Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Payments | Interest | Payments | Interest | Payments | Interest | |
| 2025 | ||||||
| 2025-02 | — | — | $2,395.74 | $1,297.28 | $2,395.74 | $1,297.28 |
| 2025-03 | — | — | $2,395.74 | $1,293.63 | $2,395.74 | $1,293.63 |
| 2025-04 | — | — | $2,395.74 | $1,289.97 | $2,395.74 | $1,289.97 |
| 2025-05 | — | — | $2,395.74 | $1,286.29 | $2,395.74 | $1,286.29 |
| 2025-06 | — | — | $2,395.74 | $1,283.94 | $2,395.74 | $1,283.94 |
| 2025-07 | — | — | $2,395.74 | $1,281.58 | $2,395.74 | $1,281.58 |
| 2025-08 | — | — | $2,395.74 | $1,279.21 | $2,395.74 | $1,279.21 |
| 2025-09 | $99.64 | $30.57 | $2,395.74 | $1,276.84 | $2,495.38 | $1,307.41 |
| 2025-10 | $99.64 | $28.89 | $2,395.74 | $1,274.46 | $2,495.38 | $1,303.35 |
| 2025-11 | $99.64 | $29.14 | $2,395.74 | $1,272.07 | $2,495.38 | $1,301.21 |
| 2025-12 | $99.64 | $27.49 | $2,395.74 | $1,269.67 | $2,495.38 | $1,297.16 |
| 2026 | ||||||
| 2026-01 | $99.64 | $28.06 | $3,126.60 | $1,267.27 | $3,226.24 | $1,295.33 |
| 2026-02 | $170.64 | $115.20 | $3,126.60 | $1,264.85 | $3,297.24 | $1,380.05 |
| 2026-03 | $639.97 | $103.52 | $3,126.60 | $1,262.43 | $3,766.57 | $1,365.95 |
| 2026-04 | $1,598.78 | $519.95 | $5,831.28 | $1,651.12 | $7,430.06 | $2,171.07 |
| 2026-05 | $1,800.00 | $556.87 | $5,855.54 | $1,631.09 | $7,655.54 | $2,187.96 |
| 2026-06 | $2,000.00 | $625.38 | $5,855.54 | $1,610.90 | $7,855.54 | $2,236.28 |
| 2026-07 | $2,000.00 | $675.38 | $5,855.54 | $1,590.53 | $7,855.54 | $2,265.91 |
| 2026-08 | $2,000.00 | $658.74 | $5,855.54 | $1,570.00 | $7,855.54 | $2,228.74 |
| 2026-09 | $2,000.00 | $641.34 | $5,855.54 | $1,549.30 | $7,855.54 | $2,190.64 |
| 2026-10 | $2,000.00 | $643.65 | $5,855.54 | $1,528.42 | $7,855.54 | $2,172.07 |
| 2026-11 | $2,000.00 | $626.52 | $5,855.54 | $1,507.36 | $7,855.54 | $2,133.88 |
| 2026-12 | $2,000.00 | $618.71 | $5,855.54 | $1,486.15 | $7,855.54 | $2,104.86 |
| 2027 | ||||||
| 2027-01 | $2,000.00 | $600.17 | $5,124.68 | $1,464.74 | $7,124.68 | $2,064.91 |
| 2027-02 | $2,000.00 | $581.10 | $5,124.68 | $1,443.15 | $7,124.68 | $2,024.25 |
| 2027-03 | $2,000.00 | $559.64 | $5,124.68 | $1,421.38 | $7,124.68 | $1,981.02 |
| 2027-04 | $2,000.00 | $534.24 | $5,124.68 | $1,399.44 | $7,124.68 | $1,933.68 |
| 2027-05 | $2,000.00 | $507.79 | $5,149.68 | $1,377.30 | $7,149.68 | $1,885.09 |
| 2027-06 | $2,000.00 | $481.09 | $5,149.68 | $1,354.97 | $7,149.68 | $1,836.06 |
| 2027-07 | $2,000.00 | $453.54 | $5,149.68 | $1,332.46 | $7,149.68 | $1,786.00 |
| 2027-08 | $1,607.40 | $430.10 | $5,149.68 | $1,309.76 | $6,757.08 | $1,739.86 |
| 2027-09 | $1,400.00 | $411.85 | $5,149.67 | $1,286.87 | $6,549.67 | $1,698.72 |
| 2027-10 | $1,400.00 | $396.50 | $4,021.10 | $1,263.79 | $5,421.10 | $1,660.29 |
| 2027-11 | $1,400.00 | $381.54 | $4,021.10 | $1,245.03 | $5,421.10 | $1,626.57 |
| 2027-12 | $1,330.03 | $366.49 | $4,013.80 | $1,226.10 | $5,343.83 | $1,592.59 |
| 2028 | ||||||
| 2028-01 | $3,318.29 | $352.34 | $2,445.00 | $1,207.07 | $5,763.29 | $1,559.41 |
| 2028-02 | $1,800.00 | $304.87 | $2,445.00 | $1,204.45 | $4,245.00 | $1,509.32 |
| 2028-03 | $1,800.00 | $273.38 | $2,445.00 | $1,201.83 | $4,245.00 | $1,475.21 |
| 2028-04 | $1,800.00 | $241.23 | $2,445.00 | $1,199.20 | $4,245.00 | $1,440.43 |
| 2028-05 | $1,800.00 | $208.39 | $2,470.00 | $1,196.56 | $4,270.00 | $1,404.95 |
| 2028-06 | $1,800.00 | $174.85 | $2,470.00 | $1,193.91 | $4,270.00 | $1,368.76 |
| 2028-07 | $1,622.64 | $140.60 | $2,470.00 | $1,191.25 | $4,092.64 | $1,331.85 |
| 2028-08 | $1,200.00 | $109.86 | $2,470.00 | $1,188.58 | $3,670.00 | $1,298.44 |
| 2028-09 | $1,200.00 | $88.60 | $2,470.00 | $1,185.91 | $3,670.00 | $1,274.51 |
| 2028-10 | $1,200.00 | $66.93 | $2,470.00 | $1,183.22 | $3,670.00 | $1,250.15 |
| 2028-11 | $1,200.00 | $44.83 | $2,470.00 | $1,180.53 | $3,670.00 | $1,225.36 |
| 2028-12 | $1,166.26 | $22.31 | $2,470.00 | $1,177.83 | $3,636.26 | $1,200.14 |
| 2029 | ||||||
| 2029-01 | — | — | $2,470.00 | $1,175.12 | $2,470.00 | $1,175.12 |
| 2029-02 | — | — | $2,470.00 | $1,172.40 | $2,470.00 | $1,172.40 |
| 2029-03 | — | — | $2,470.00 | $1,169.67 | $2,470.00 | $1,169.67 |
| 2029-04 | — | — | $2,470.00 | $1,166.93 | $2,470.00 | $1,166.93 |
| 2029-05 | — | — | $2,493.19 | $1,164.18 | $2,493.19 | $1,164.18 |
| 2029-06 | — | — | $2,493.19 | $1,161.42 | $2,493.19 | $1,161.42 |
| 2029-07 | — | — | $2,493.19 | $1,158.66 | $2,493.19 | $1,158.66 |
| 2029-08 | — | — | $2,493.19 | $1,155.88 | $2,493.19 | $1,155.88 |
| 2029-09 | — | — | $2,493.19 | $1,153.10 | $2,493.19 | $1,153.10 |
| 2029-10 | — | — | $2,493.19 | $1,150.31 | $2,493.19 | $1,150.31 |
| 2029-11 | — | — | $2,493.19 | $1,147.50 | $2,493.19 | $1,147.50 |
| 2029-12 | — | — | $2,493.19 | $1,144.69 | $2,493.19 | $1,144.69 |
| Grand Total | $59,752.21 | $13,661.65 | $206,077.17 | $76,379.55 | $265,829.38 | $90,041.20 |
Detail by Instrument
| Month | Type | Name | Payments | Interest |
|---|---|---|---|---|
| Grand Total | — | — | — |